Цены закупки лома и отходов черных и цветных металлов, 14 апреля 2026 г.
Цены указаны с учетом доставки металлолома до площадки ООО «СтальРесурс-Тверь». При сдаче лома необходимо предъявлять паспорт. Работаем с 8 - 20 без выходных.
Цены указаны с учетом доставки металлолома до площадки ООО «СтальРесурс-Тверь». При сдаче лома необходимо предъявлять паспорт. Работаем с 8 - 20 без выходных.
Черный лом
| № | Марка | Технические условия | Оплата на карту ДО 1 тонны | Оплата на карту ОТ 1 тонны |
| 1 | 3A | Лом стальной, размером до 1500*500*500, вес куска от 2 кг до 500 кг, толщиной от 4 мм Засорённость от 4 %. Не допускается наличие нижеперечисленных категорий. | 14500 | 14500 |
| 2 | 5A | Негабаритный стальной лом, толщиной от 4 мм, требующий подрезки. Засорённость не менее 6 % | 14000 | 14000 |
| 3 | 5A1 | Крупногабаритный стальной лом, требующий сложной разделки до транспортных габаритов. Засорённость не менее 6 % | 14000 | 14000 |
| 4 | 12A смешанный лом | Смешанный лом, стальной, оцинкованный, чугунные механизмы, сантехнические изделия и.т.п. Засорённость не менее 6 % | 13500 | 13500 |
| 5 | 12AH | Автотранспортные средства в сборе, ВОП – закрытые емкости (амортизаторы, огнетушители, и т.д.). Засоренность не менее 35 % | 8000 | 8000 |
| 6 | 13A | Проволока, троса длиной до 5 м, Засоренность не менее 6 % | 4000 | 5000 |
| 7 | 16A | Стружка стальная углеродистая. Засоренность не менее 5 %; | 8000 | 8000 |
| 8 | 17A | Лом чугуна промышленный, габаритные размеры до 1500х500х500мм, толщиной не более 5 см, присутствие стали не допускается. Засоренность не менее 5 % | 14500 | 14500 |
Цветной лом
| № | Категория лома | Цена за кг / руб | ||
| Оплата на карту до 10 кг | Оплата на карту от 10 кг | |||
| 1 | Медь блеск | 790 | 820 | |
| 2 | Медь микс - засор 1% | 790 | 800 | |
| 3 | Медь луженая - засор 3% | 700 | 710 | |
| 4 | Стружка чистой меди - засор 5% | 580 | 630 | |
| 5 | Лом латуни смешанный-засор 1% | 510 | 520 | |
| 6 | Лом бронзы смешанный А IX 2 засор 1% | 510 | 600 | |
| 7 | Стружка латуни смешанная - засор 5% | 440 | 450 | |
| 8 | Лом алюминия (электротех.провод) - засор 1% | 220 | 230 | |
| 9 | Лом аллюминия (профиль) - засор 1,5% | 150 | 200 | |
| 10 | Лом алюминия (типография) - засор 1% | 150 | 190 | |
| 11 | Алюминий смешанный - засор 1% | 150 | 160 | |
| 12 | Алюминиевые радиаторы без Fе - засор 15% | 80 | 90 | |
| 13 | Алюминиевые банки из под напитков - засор 7% | 90 | 100 | |
| 14 | Стружка алюминиевая смешанная - засор 10% | 85 | 95 | |
| 15 | Радиаторы алюминиево-медные - засор 5% | 150 | 180 | |
| 16 | Лом алюмин. кабельных изделий; Проводка - засор 80% | 20 | 25 | |
| 17 | Магний - засор 1% | 30 | 40 | |
| 18 | Цинк (чистый) - засор 1%; Неразобранный - засор15% | 140 | 150 | |
| 19 | Лом нержавеющей стали (Ni 8%) - засор1% | 40 | 45 | |
| 20 | Лом нержавеющей стали (Ni 10%) - засор 1% | 50 | 55 | |
| 21 | Стружка нержавеющая (Ni 8%) - засор 7% | 20 | 20 | |
| 22 | Лом титана и титановых сплавов - засор 1% | 130 | 150 | |
| 23 | Аккумуляторный лом (сухая банка) - засор 3% | до 20 кг 48 | от 20 кг 53 | |
| 24 | Аккумуляторный лом (залитые, гелевые) - засор 3%; Эбонитовые - засор 15% | до 20 кг 43 | от 20 кг 48 | |
| 25 | Лом кабельного свинца-засор 1 %; Грязный - засор 10%; самоплав - засор 15%; автомоб. грузики - засор 50% | 100 | 110 | |
| 26 | Лом электродвигателей б/у в сборе - засор 6% | 40 | 50 |
Редкие металлы и сплавы
| № | Позиция | Цена на карту руб/кг |
| 1 | Вольфрам за 100% | 4500 |
| 2 | ВК ТК | 5000 |
| 3 | Лом молибдена Г V1 | 2500 |
| 4 | Лом молибдена (проволока) | 2000 |
| 5 | Лом никеля А IV 1 | 700 |
| 6 | Лом никеля Нихром Х20Н80 | 450 |
| 7 | Лом никеля Нихром Х15Н80 | 350 |
| 8 | Лом титана и титановых сплавов АI 1 | 150 |
| 9 | Лом олова А I 1 чистый | 2000 |
| 10 | Лом олова АIII 2 Баббит 83 | 1600 |
| 11 | Баббит 83 (брак) менее 80% олова | 1000 |
| 12 | Баббит 16 | 400 |
| 13 | Лом олова А IV 2 сплавы ПОС за % | 1300 |
| 14 | ПОС 30 | 400 |
| 15 | ПОС 40 | 450 |
| 16 | ПОС 60 | 800 |
| 17 | Сплав 29 НК | 300 |
| 18 | АКБ: ТНЖ, ВНЖ,НК | 30 |
