Цены закупки лома и отходов черных и цветных металлов, 31 мая 2023 г.
Цены указаны с учетом доставки металлолома до площадки ООО «СтальРесурс-Тверь». При сдаче лома необходимо предъявлять паспорт. Работаем с 8 - 20 без выходных.
Цены указаны с учетом доставки металлолома до площадки ООО «СтальРесурс-Тверь». При сдаче лома необходимо предъявлять паспорт. Работаем с 8 - 20 без выходных.
Черный лом
№ | Марка | Технические условия | Наличный расчет ДО 1 тонн | Наличный расчет ОТ 1 тонны | Безналичный расчет на карту |
1 | 3A | Лом стальной, размером до 1500*500*500, вес куска от 2 кг до 500 кг, толщиной от 4 мм Засорённость от 4 %. Не допускается наличие нижеперечисленных категорий. | 17000 | 17300 | +200 за тонну |
2 | 5A | Негабаритный стальной лом, толщиной от 4 мм, требующий подрезки. Засорённость не менее 6 % | 17000 | 17300 | +200 за тонну |
3 | 5A1 | Крупногабаритный стальной лом, требующий сложной разделки до транспортных габаритов. Засорённость не менее 6 % | 17000 | 17300 | +200 за тонну |
4 | 12A смешанный лом | Смешанный лом, стальной, оцинкованный, чугунные механизмы, сантехнические изделия и.т.п. Засорённость не менее 6 % | 17000 | 17300 | +200 за тонну |
5 | 12AH | Автотранспортные средства в сборе, ВОП – закрытые емкости (амортизаторы, огнетушители, и т.д.). Засоренность не менее 30 % | 15000 | 15500 | +200 за тонну |
6 | 13A | Проволока, троса длиной до 5 м, Засоренность не менее 6 % | 4000 | 5000 | +200 за тонну |
7 | 16A | Стружка стальная углеродистая. Засоренность не менее 5 %; | 5000 | 5500 | +200 за тонну |
8 | 17A | Лом чугуна промышленный, габаритные размеры до 1500х500х500мм, толщиной не более 5 см, присутствие стали не допускается. Засоренность не менее 5 % | 18000 | 18300 | +200 за тонну |
Цветной лом
№ | Категория лома | Цена кг / руб | |||
Наличными до 10 кг | На карту до 10 кг | Наличными от 10 кг | На карту от 10 кг | ||
1 | Медь микс М5 | 560 | 565 | 565 | 570 |
2 | Стружка чистой меди М8 | 350 | 360 | 360 | 370 |
3 | Лом латуни смешанный Л14 | 320 | 325 | 325 | 330 |
4 | Стружка латуни смешанная Л21 | 250 | 260 | 260 | 270 |
5 | Лом латунных радиаторов и паяные радиаторные трубки Л5 | 320 | 325 | 325 | 330 |
6 | Лом нелегированного алюминия (электротехнические изделия) А2 | 150 | 155 | 155 | 160 |
7 | Алюминий смешанный А29 | 100 | 103 | 103 | 105 |
8 | Алюминиевые радиаторы, без железа А31 | 55 | 60 | 60 | 65 |
9 | Алюминиевые банки из под напитков А38 | 55 | 60 | 60 | 65 |
10 | Стружка алюминиевая смешанная А22 | 55 | 60 | 60 | 65 |
11 | Радиаторы алюминиево-медные А29 | 140 | 150 | 150 | 160 |
12 | Лом алюминиевых кабельных изделий А26 | 20 | 25 | 25 | 30 |
13 | Лом алюминиевой фольги А35 | 55 | 60 | 60 | 65 |
14 | Магний Мг5 | 30 | 40 | 50 | 60 |
15 | Цинк Ц4 (чистый) Неразобранный - 15 % | 95 | 100 | 100 | 110 |
16 | 3Б26(8) Лом и отходы легированных сталей | 50 | 53 | 53 | 55 |
17 | 3Б26(10) Лом и отходы легированных сталей | 60 | 63 | 63 | 65 |
18 | 16Б26(8) Стружка нержавеющая | 25 | 30 | 30 | 35 |
19 | Лом титана и титановых сплавов Т4 | 120 | 125 | 130 | 135 |
20 | АКБ (Сухая банка) С3 Разбитые – 15 % | до 20 кг 45 | 47 | от 20 кг 47 | 50 |
21 | АКБ (Залитые, гелевые) С 4 Эбонитовые - 15 % | до 20 кг 40 | 43 | от 20 кг 43 | 45 |
22 | Лом кабельного свинца С7, грязный - 10%, самоплав - 15%, грузики - 30%, с железной скобой - 50% | 75 | 80 | 80 | 85 |
23 | Лом электродвигателей б/у в сборе М9 | 24 | 27 | 27 | 30 |
Редкоземельный лом
№ | Технические условия | Цена наличными руб/кг |
1 | Акб: ТНЖ, ВНЖ | 25 |
2 | Лом никеля 100% | 700 |
3 | Олово 100% | 900 |
4 | Нихром 60% | 200 |
5 | Молибден 100% | 1200 |
6 | Вольфрам 100% | 700 |